Zastupitelstvo obce
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana | Politická příslušnost | abs. | v % | Pořadí zvolení |
1 | Hnutí za rozvoj Vinařic | 1 | Klár Robert Ing. | 40 | NK | BEZPP | 117 | 12,89 | 2 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 1 | Suchý Petr Bc. | 46 | NK | BEZPP | 513 | 13,83 | 1 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 2 | Zvelebil Jaroslav | 55 | NK | BEZPP | 426 | 11,49 | 2 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 3 | Osvaldová Hana | 46 | NK | BEZPP | 402 | 10,84 | 3 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 4 | Ujka Karel | 36 | NK | BEZP | 450 | 12,13 | 4 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 5 | Žvachtová Kateřina | 41 | NK | BEZPP | 394 | 10,62 | 5 |
2 | VOLBA PRO OBEC | 6 | Kaiser Michal | 45 | NK | BEZPP | 402 | 10,84 | 6 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 2 | Protiva Jiří | 65 | NK | BEZPP | 244 | 13,21 | 1 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 1 | Šlik Robert Ing. | 54 | NK | BEZPP | 228 | 12,35 | 2 |
Komise a výbory
Finanční výbor
- předseda: Ing. Robert Šlik
Komise pro kulturu a sociální záležitosti
- předseda: Kateřina Žvachtová
Kontrolní výbor
- předseda: Ing. Robert Klár
Člen zastupitelstva
- Jiří Protiva
- Hana Osvaldová
- Karel Ujka
- Michal Kaiser