Zastupitelstvo obce
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana | Politická příslušnost | abs. | v % | Pořadí zvolení |
1 | VOLBA PRO OBEC | 1 | SUCHÝ Petr Bc. | 42 | NK | BEZPP | 420 | 16,69 | 1 |
1 | VOLBA PRO OBEC | 4 | FEŘTEK Václav | 51 | NK | BEZPP | 308 | 12,24 | 2 |
1 | VOLBA PRO OBEC | 2 | ZVELEBIL Jaroslav | 51 | NK | BEZPP | 254 | 10,09 | 3 |
2 | ANO 2011 | 3 | WASSERBAUEROVÁ Eva | 30 | ANO | BEZPP | 166 | 22,61 | 1 |
3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 3 | SUCHÝ Václav | 65 | KSČM | KSČM | 194 | 21,53 | 1 |
4 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 1 | PROTIVA Jiří | 61 | NK | BEZPP | 398 | 14,63 | 2 |
4 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 2 | ŠAŠEK Jan | 47 | NK | BEZPP | 353 | 12,98 | 3 |
4 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 3 | HEJDA Karel | 44 | NK | BEZPP | 257 | 9,45 | 4 |
4 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 4 | STEINER Jakub, Mgr. | 31 | NK | BEZPP | 239 | 8,78 | 5 |
Komise a výbory
Finanční výbor
- předseda: Protiva Jiří
Komise pro rozvoj obce a školství
- předseda: Hejda Karel
Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti
- předseda: Wasserbauerová Eva
Kontrolní výbor
- předseda: Suchý Václav
Člen zastupitelstva
- Steiner Jakub, Mgr.
- Feřtek Václav
- ŠAŠEK Jan